<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Andreas Karlsson &#187; Grafisk formgivning och typografi</title>
	<atom:link href="http://andreask.se/kategori/grafisk-formgivning-och-typografi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://andreask.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Nov 2009 19:32:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Anfang och kapitäler hjälper dina läsare</title>
		<link>http://andreask.se/hjalp-dina-lasare-med-anfang-och-kapitaler/</link>
		<comments>http://andreask.se/hjalp-dina-lasare-med-anfang-och-kapitaler/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 14:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafisk formgivning och typografi]]></category>
		<category><![CDATA[anfang]]></category>
		<category><![CDATA[blickfång]]></category>
		<category><![CDATA[kapitäler]]></category>
		<category><![CDATA[typografi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreask.se/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Anfang och kapitäler kallas de typografiska finesser som jag införde med den nya designen; för min del är det främst ett experiment i att närma mig en mer traditionell (läs: analog) typografisk sättning här på bloggen.
Anfang som ett blickfång
Anfanger används som ett blickfång för att visa läsaren var denne ska börja läsa. Det är en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="anfang">A</span><span class="caps">nfang och kapitäler</span> kallas de typografiska finesser som jag införde med den nya designen; för min del är det främst ett experiment i att närma mig en mer traditionell (läs: analog) typografisk sättning här på bloggen.</p>
<h2>Anfang som ett blickfång</h2>
<p>Anfanger används som ett blickfång för att visa läsaren var denne ska börja läsa. Det är en hjälp för läsaren som är extra viktig när många grafiska element pockar på dennes uppmärksamhet. Det vanligaste är att man gör anfanger i stora typgrader, avvikande typsnitt och kulört färg. I stora textmassor kan anfanger ge nödvändigt andrum och göra anblicken av texten mer intressant, den vägledande aspekten avtar dock enligt mig med flera anfanger i textmassan.</p>
<p>Viktigt att tänka på när man använder sig av anfanger är att den typografiska redigeringen görs så att anfangen får en naturligt anslutning till den övriga texten. Med det sagt blir det ganska tydligt att alla bokstäver och ord är inte lika lämpade för en anfang. Korta ord på två-tre bokstäver är oftast inte lämpliga och mardrömmen torde vara ord med bara en bokstav &#8211; i allra högsta grad <i>I</i>.</p>
<p>Det finns inte några direkta regler när det gäller layout och typsnitt för anfanger, testa dig fram och kör på det som känns lättläst och bra.</p>
<h2>Utmärkning med hjälp av kapitäler</h2>
<p>För att få en bra övergång från anfangen till lästexten kan man göra en utmärkning av textens början genom att använda sig av kapitäler. Man bör tänka på att inte använda samma typografi som för blickfånget, det blir inte lika tydligt och det missleder snarare än vägleder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andreask.se/hjalp-dina-lasare-med-anfang-och-kapitaler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hur färgas du?</title>
		<link>http://andreask.se/hur-fargas-du/</link>
		<comments>http://andreask.se/hur-fargas-du/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 06:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafisk formgivning och typografi]]></category>
		<category><![CDATA[CMYK]]></category>
		<category><![CDATA[färg]]></category>
		<category><![CDATA[HEX]]></category>
		<category><![CDATA[RGB]]></category>
		<category><![CDATA[verktyg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreask.se/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Jag tänkte tipsa om tre gyllene färgverktyg som jag använder mig av när jag producerar såväl för tryck som för webben...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="anfang">J</span><span class="caps">ag tänkte tipsa om</span> tre gyllene färgverktyg som jag använder mig av när jag producerar såväl för tryck som för webben&#8230;</p>
<ul>
<li><strong><a href="http://docs.info.apple.com/article.html?path=Mac/10.5/sv/8489.html">Färgmätare</a>:</strong> gör det snabbt och enkelt att få fram värdet för en färg sin visas någonstans på skärmen</li>
<li><strong><a href="http://colourmod.com/dashboard/">ColourMod</a>:</strong> en widget som jag uteslutande använder för att konvertera mellan RGB, CMYK och HEX</li>
<li><strong><a href="http://www.adobe.com/products/kuler/">Kuler</a>:</strong> perfekt för inspiration inför nya projekt, kan även <a href="http://www.adobe.com/products/kuler/"></a><a href="http://kuler.adobe.com/links/kuler_help.html#createimage">skapa ett färgschema utifrån en bild</a></li>
</ul>
<p>Vad använder du för färgverktyg och vad använder du dem till?</p>
<p><b>Uppdatering:</b> <a href="http://www.andreaskarman.se/">Andreas Karman</a> har gjort <a href="http://www.andreaskarman.se/2009/01/04/verktyg-for-fargval/">en liknande lista</a> som kan vara värd att ta sig en titt på.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andreask.se/hur-fargas-du/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dolda kortkommandon i Illustrator och Photoshop</title>
		<link>http://andreask.se/dolda-kortkommandon-i-illustrator-och-photoshop/</link>
		<comments>http://andreask.se/dolda-kortkommandon-i-illustrator-och-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 10:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafisk formgivning och typografi]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Web Designer Wall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreask.se/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[En av de sidor jag nyligen lagt till i min RSS-bevakning är Nick Las Web Designer Wall, en sida som bjuder på mycket intressant för den som jobbar med design och grafik. Nu senast publicerades en artikel om 26 kortkommandon i Adobe Illustrator, varav de flesta inte finns dokumenterade i programmet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="anfang">E</span><span class="caps">n av de sidor jag nyligen</span> lagt till i min RSS-bevakning är Nick Las <a title="Web Designer Wall" href="http://www.webdesignerwall.com/">Web Designer Wall</a>, en sida som bjuder på mycket intressant för den som jobbar med design och grafik. Nu senast publicerades en artikel om <a title="Adobe Illustrator Shortcuts" href="http://www.webdesignerwall.com/tutorials/adobe-illustrator-shortcuts/">26 kortkommandon i Adobe Illustrator</a>, varav de flesta <em>inte</em> finns dokumenterade i programmet.<span id="more-44"></span> I september förra året publicerades en liknande artikel om <a title="Photoshop Secret Shortcuts" href="http://www.webdesignerwall.com/tutorials/photoshop-secret-shortcuts/">30 &#8221;hemliga&#8221; kortkommandon i Photoshop</a>. Många av dessa kortkommandon var för mig helt nya och kommer utan tvekan att användas flitigt framöver!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andreask.se/dolda-kortkommandon-i-illustrator-och-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kort om och kort på visitkort</title>
		<link>http://andreask.se/kort-om-och-kort-pa-visitkort/</link>
		<comments>http://andreask.se/kort-om-och-kort-pa-visitkort/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 12:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafisk formgivning och typografi]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Kreafon]]></category>
		<category><![CDATA[visitkort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreask.se/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Jag har den senaste tiden funderat en del på hur jag ska utforma mina visitkort. På Flickr finns det en bildsamling som i skrivande stund innehåller inte mindre än 864 bilder på olika visitkort... Bra inspirationskälla!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="anfang">J</span><span class="caps">ag har den senaste tiden funderat</span> en del på hur jag ska utforma mina visitkort och läste häromdagen på <a title="Visitkortets vänner" href="http://www.kreafon.se/blog/2008/06/18/visitkortets-vanner/">Kreafonbloggen</a> om några <a title="Mera visitkort" href="http://www.kreafon.se/blog/2008/05/24/mera-visitkort/">riktigt bra tips</a>. Med tanke på länkarna som de delar med sig av verkar det inte finnas några som helst begränsningar när det gäller idéer kring visitkort:</p>
<ul>
<li><a href="http://creativebits.org/cool_business_card_designs">http://creativebits.org/cool_business_card_designs</a></li>
<li><a href="http://creativebits.org/cool_business_card_designs_part_2">http://creativebits.org/cool_business_card_designs_part_2<br />
</a></li>
</ul>
<p>Det viktigaste för mig är att visitkortet är lättläst, kan representera företaget i sin utformning och skapa ett ha-begär. Dessutom ser jag gärna att de inte överskrider de vanligaste måtten för att underlätta för mottagaren i dennes eventuella förvaring. Även om man inte är i behov av de tjänster som företaget erbjuder vill jag att man känner att man bara måste ha visitkortet! På Flickr finns det <a title="Business Cards" href="http://www.flickr.com/photos/dailypoetics/sets/72057594104389710/">en bildsamling som i skrivande stund innehåller inte mindre än 864 bilder på olika visitkort</a>&#8230; Bra inspirationskälla!</p>
<p>Vilka visitkort gillar du? Hur ser ditt eget visitkort ut? Hur mycket anser du att ett visitkort får kosta?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andreask.se/kort-om-och-kort-pa-visitkort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.612 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-09-06 23:49:59 -->
