<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Hård- och mjukvara i arbetet med bloggen</title>
	<atom:link href="http://andreask.se/hard-och-mjukvara-i-arbetet-med-bloggen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://andreask.se/hard-och-mjukvara-i-arbetet-med-bloggen/</link>
	<description>Om webbutveckling</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Nov 2011 13:32:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Av: Lena</title>
		<link>http://andreask.se/hard-och-mjukvara-i-arbetet-med-bloggen/#comment-120</link>
		<dc:creator>Lena</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 11:10:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreask.se/?p=51#comment-120</guid>
		<description>Använder firestats och Google Analytics, och båda funkar bra. Men de visar olika siffror, märkligt nog. Är det verktygen som mäter olika saker eller jag som är korkad? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Använder firestats och Google Analytics, och båda funkar bra. Men de visar olika siffror, märkligt nog. Är det verktygen som mäter olika saker eller jag som är korkad? <img src='http://andreask.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Hur ser ditt skrivbord ut? &#124;</title>
		<link>http://andreask.se/hard-och-mjukvara-i-arbetet-med-bloggen/#comment-119</link>
		<dc:creator>Hur ser ditt skrivbord ut? &#124;</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 15:04:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreask.se/?p=51#comment-119</guid>
		<description>[...] skrevs det här och runt om i olika bloggar om vad bloggarna använder för arbetsverktyg. Inspirerad av John på Softtype som skrev ett [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] skrevs det här och runt om i olika bloggar om vad bloggarna använder för arbetsverktyg. Inspirerad av John på Softtype som skrev ett [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Andreas</title>
		<link>http://andreask.se/hard-och-mjukvara-i-arbetet-med-bloggen/#comment-118</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 14:59:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreask.se/?p=51#comment-118</guid>
		<description>&lt;b&gt;@&lt;a href=&quot;#comment-110&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Lena&lt;/a&gt;:&lt;/b&gt; Jag använder mig av &lt;a href=&quot;http://www.google.com/analytics/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Google Analytics&lt;/a&gt; och &lt;a href=&quot;http://wordpress.org/extend/plugins/stats/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Wordpress.com Stats&lt;/a&gt;. Det är möjligt att det finns bättre statistikalternativ, men för mig är det fullt tillräckligt...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>@<a href="#comment-110" rel="nofollow">Lena</a>:</b> Jag använder mig av <a href="http://www.google.com/analytics/" rel="nofollow">Google Analytics</a> och <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/stats/" rel="nofollow">WordPress.com Stats</a>. Det är möjligt att det finns bättre statistikalternativ, men för mig är det fullt tillräckligt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Lena</title>
		<link>http://andreask.se/hard-och-mjukvara-i-arbetet-med-bloggen/#comment-117</link>
		<dc:creator>Lena</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 14:47:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreask.se/?p=51#comment-117</guid>
		<description>Hur får man fram bäst statistik för en wordpress-blogg? Bästa verktyget? Tar gärna emot tips! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hur får man fram bäst statistik för en wordpress-blogg? Bästa verktyget? Tar gärna emot tips! <img src='http://andreask.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Andreas</title>
		<link>http://andreask.se/hard-och-mjukvara-i-arbetet-med-bloggen/#comment-116</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 21:08:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreask.se/?p=51#comment-116</guid>
		<description>&lt;b&gt;@&lt;a href=&quot;#comment-86&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Emil&lt;/a&gt;:&lt;/b&gt; Jag köpte just en licens, börjar använda programmet i morgon...

&lt;b&gt;@&lt;a href=&quot;#comment-96&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;John Ankarström&lt;/a&gt;:&lt;/b&gt; Tack för länken. Ja, för mig är Mac det enda alternativet - jag är så nöjd man kan bli.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>@<a href="#comment-86" rel="nofollow">Emil</a>:</b> Jag köpte just en licens, börjar använda programmet i morgon&#8230;</p>
<p><b>@<a href="#comment-96" rel="nofollow">John Ankarström</a>:</b> Tack för länken. Ja, för mig är Mac det enda alternativet &#8211; jag är så nöjd man kan bli.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: John Ankarström</title>
		<link>http://andreask.se/hard-och-mjukvara-i-arbetet-med-bloggen/#comment-115</link>
		<dc:creator>John Ankarström</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 13:37:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreask.se/?p=51#comment-115</guid>
		<description>Ja&#039; la&#039; upp en länk i mitt inlägg! Jasså, du kör Mac. Här sitter man med en linuxdist</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja&#8217; la&#8217; upp en länk i mitt inlägg! Jasså, du kör Mac. Här sitter man med en linuxdist</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Min hårdvara och mjukvara - Softtype</title>
		<link>http://andreask.se/hard-och-mjukvara-i-arbetet-med-bloggen/#comment-114</link>
		<dc:creator>Min hårdvara och mjukvara - Softtype</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 13:37:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreask.se/?p=51#comment-114</guid>
		<description>[...] Andreas K [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Andreas K [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Andreas</title>
		<link>http://andreask.se/hard-och-mjukvara-i-arbetet-med-bloggen/#comment-113</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 06:09:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreask.se/?p=51#comment-113</guid>
		<description>&lt;b&gt;@Mattias:&lt;/b&gt; Jag med. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>@Mattias:</b> Jag med. <img src='http://andreask.se/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Mattias</title>
		<link>http://andreask.se/hard-och-mjukvara-i-arbetet-med-bloggen/#comment-112</link>
		<dc:creator>Mattias</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 16:55:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreask.se/?p=51#comment-112</guid>
		<description>Jag vill ha din hårdvara, inkl kameran</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag vill ha din hårdvara, inkl kameran</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Andreas</title>
		<link>http://andreask.se/hard-och-mjukvara-i-arbetet-med-bloggen/#comment-111</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 14:56:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreask.se/?p=51#comment-111</guid>
		<description>&lt;b&gt;@Emil:&lt;/b&gt; Jag har funderat lite på att köpa en Coda-licens, men jag är inte beredd att ge upp TextMate. Kanske är det värt att satsa på Transmit istället?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>@Emil:</b> Jag har funderat lite på att köpa en Coda-licens, men jag är inte beredd att ge upp TextMate. Kanske är det värt att satsa på Transmit istället?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

